Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.90 $ 19.80 $ 29.70 $ 49.50 $ 99.00
.5g.in $ 9.63 $ 19.26 $ 28.88 $ 48.14 $ 96.28
.6g.in $ 9.63 $ 19.26 $ 28.88 $ 48.14 $ 96.28
.aaa.pro $ 197.71 $ 395.42 $ 593.12 $ 988.54 $ 1,977.08
.aca.pro $ 197.71 $ 395.42 $ 593.12 $ 988.54 $ 1,977.08
.academy $ 34.34 $ 68.69 $ 103.03 $ 171.72 $ 343.43
.accountant $ 31.36 $ 62.71 $ 94.07 $ 156.78 $ 313.56
.accountants $ 103.19 $ 206.39 $ 309.58 $ 515.96 $ 1,031.93
.acct.pro $ 197.71 $ 395.42 $ 593.12 $ 988.54 $ 1,977.08
.actor $ 40.59 $ 81.18 $ 121.77 $ 202.95 $ 405.90
.adult $ 114.87 $ 229.74 $ 344.61 $ 574.36 $ 1,148.71
.adv.br $ 15.60 $ 31.21 $ 46.81 $ 78.02 $ 156.03
.ae.org $ 30.81 $ 61.62 $ 92.44 $ 154.06 $ 308.12
.agency - - - - -
.ai - - - - -
.ai.in $ 9.63 $ 19.26 $ 28.88 $ 48.14 $ 96.28
.airforce $ 34.34 $ 68.69 $ 103.03 $ 171.72 $ 343.43
.am.in $ 9.63 $ 19.26 $ 28.88 $ 48.14 $ 96.28
.amsterdam $ 44.26 $ 88.51 $ 132.77 $ 221.28 $ 442.56
.apartments $ 54.03 $ 108.07 $ 162.10 $ 270.17 $ 540.34
.app $ 18.59 $ 37.18 $ 55.77 $ 92.95 $ 185.91
.archi $ 84.32 $ 168.63 $ 252.95 $ 421.58 $ 843.17
.army $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.arq.br $ 15.60 $ 31.21 $ 46.81 $ 78.02 $ 156.03
.art $ 14.79 $ 29.58 $ 44.37 $ 73.94 $ 147.88
.art.br $ 15.60 $ 31.21 $ 46.81 $ 78.02 $ 156.03
.asia $ 15.60 $ 31.21 $ 46.81 $ 78.02 $ 156.03
.associates $ 34.34 $ 68.69 $ 103.03 $ 171.72 $ 343.43
.attorney $ 56.48 $ 112.96 $ 169.43 $ 282.39 $ 564.78
.au - - - - -
.auction $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.audio $ 156.02 $ 312.04 $ 468.05 $ 780.09 $ 1,560.18
.auto $ 3,191.91 $ 6,383.82 $ 9,575.73 $ 15,959.55 $ 31,919.09
.avocat.pro $ 197.71 $ 395.42 $ 593.12 $ 988.54 $ 1,977.08
.band $ 24.70 $ 49.40 $ 74.10 $ 123.51 $ 247.02
.bar $ 78.61 $ 157.23 $ 235.84 $ 393.07 $ 786.13
.bar.pro $ 197.71 $ 395.42 $ 593.12 $ 988.54 $ 1,977.08
.bargains $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.beer $ 31.90 $ 63.80 $ 95.70 $ 159.49 $ 318.99
.berlin $ 51.59 $ 103.18 $ 154.77 $ 257.95 $ 515.90
.best $ 23.34 $ 46.69 $ 70.03 $ 116.72 $ 233.44
.bet $ 21.58 $ 43.16 $ 64.73 $ 107.89 $ 215.78
.bid $ 31.36 $ 62.71 $ 94.07 $ 156.78 $ 313.56
.bihar.in $ 9.63 $ 19.26 $ 28.88 $ 48.14 $ 96.28
.bike $ 34.34 $ 68.69 $ 103.03 $ 171.72 $ 343.43
.bingo $ 54.03 $ 108.07 $ 162.10 $ 270.17 $ 540.34
.bio $ 79.29 $ 158.58 $ 237.88 $ 396.46 $ 792.92
.biz $ 21.04 $ 42.07 $ 63.11 $ 105.18 $ 210.35
.biz.in $ 9.63 $ 19.26 $ 28.88 $ 48.14 $ 96.28
.black $ 68.84 $ 137.67 $ 206.51 $ 344.18 $ 688.36
.blackfriday $ 156.02 $ 312.04 $ 468.05 $ 780.09 $ 1,560.18
.blog $ 30.81 $ 61.62 $ 92.44 $ 154.06 $ 308.12
.blog.br $ 15.60 $ 31.21 $ 46.81 $ 78.02 $ 156.03
.blue $ 21.58 $ 43.16 $ 64.73 $ 107.89 $ 215.78
.boutique - - - - -
.br.com $ 42.49 $ 84.98 $ 127.47 $ 212.46 $ 424.91
.build $ 78.61 $ 157.23 $ 235.84 $ 393.07 $ 786.13
.builders $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.business $ 11.94 $ 23.87 $ 35.81 $ 59.68 $ 119.37
.business.in $ 9.63 $ 19.26 $ 28.88 $ 48.14 $ 96.28
.buzz $ 40.05 $ 80.09 $ 120.14 $ 200.23 $ 400.47
.bz $ 31.90 $ 63.80 $ 95.70 $ 159.49 $ 318.99
.ca $ 13.29 $ 26.59 $ 39.88 $ 66.47 $ 132.95
.ca.in - - - - -
.cab $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.cafe - - - - -
.cam $ 22.12 $ 44.24 $ 66.36 $ 110.61 $ 221.21
.camera $ 54.03 $ 108.07 $ 162.10 $ 270.17 $ 540.34
.camp $ 55.26 $ 110.51 $ 165.77 $ 276.28 $ 552.56
.capetown $ 24.70 $ 49.40 $ 74.10 $ 123.51 $ 247.02
.capital $ 54.03 $ 108.07 $ 162.10 $ 270.17 $ 540.34
.car $ 3,191.91 $ 6,383.82 $ 9,575.73 $ 15,959.55 $ 31,919.09
.cards $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.care $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.career $ 116.77 $ 233.54 $ 350.32 $ 583.86 $ 1,167.72
.careers $ 54.03 $ 108.07 $ 162.10 $ 270.17 $ 540.34
.cars $ 3,191.91 $ 6,383.82 $ 9,575.73 $ 15,959.55 $ 31,919.09
.casa $ 13.02 $ 26.05 $ 39.07 $ 65.11 $ 130.23
.cash $ 34.34 $ 68.69 $ 103.03 $ 171.72 $ 343.43
.casino $ 157.10 $ 314.21 $ 471.31 $ 785.52 $ 1,571.04
.catering $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.cc $ 12.34 $ 24.69 $ 37.03 $ 61.72 $ 123.44
.center $ 23.34 $ 46.69 $ 70.03 $ 116.72 $ 233.44
.chat $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.cheap - - - - -
.christmas $ 74.95 $ 149.89 $ 224.84 $ 374.73 $ 749.47
.church $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.city $ 23.34 $ 46.69 $ 70.03 $ 116.72 $ 233.44
.cl $ 16.15 $ 32.29 $ 48.44 $ 80.73 $ 161.46
.claims $ 54.03 $ 108.07 $ 162.10 $ 270.17 $ 540.34
.cleaning $ 54.03 $ 108.07 $ 162.10 $ 270.17 $ 540.34
.click $ 11.12 $ 22.24 $ 33.37 $ 55.61 $ 111.22
.clinic $ 54.03 $ 108.07 $ 162.10 $ 270.17 $ 540.34
.clothing $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.cloud $ 23.34 $ 46.69 $ 70.03 $ 116.72 $ 233.44
.club $ 19.68 $ 39.35 $ 59.03 $ 98.39 $ 196.77
.cn $ 7.73 $ 15.45 $ 23.18 $ 38.63 $ 77.27
.cn.com $ 43.03 $ 86.07 $ 129.10 $ 215.17 $ 430.34
.cn.in $ 9.63 $ 19.26 $ 28.88 $ 48.14 $ 96.28
.co $ 25.38 $ 50.76 $ 76.14 $ 126.90 -
.co.com $ 26.47 $ 52.93 $ 79.40 $ 132.33 $ 264.67
.co.de $ 9.22 $ 18.44 $ 27.66 $ 46.10 $ 92.21
.co.in $ 9.63 $ 19.26 $ 28.88 $ 48.14 $ 96.28
.co.nz $ 19.27 $ 38.54 $ 57.81 $ 96.35 $ 192.70
.co.uk $ 9.63 $ 19.26 $ 28.88 $ 48.14 $ 96.28
.co.za $ 6.23 - - - -
.coach $ 54.03 $ 108.07 $ 162.10 $ 270.17 $ 540.34
.codes $ 54.03 $ 108.07 $ 162.10 $ 270.17 $ 540.34
.coffee $ 34.34 $ 68.69 $ 103.03 $ 171.72 $ 343.43
.college $ 78.61 $ 157.23 $ 235.84 $ 393.07 $ 786.13
.com $ 13.97 $ 27.95 $ 41.92 $ 69.87 $ 139.74
.com.au $ 13.70 $ 27.40 $ 41.11 $ 68.51 -
.com.br $ 15.60 $ 31.21 $ 46.81 $ 78.02 $ 156.03
.com.cn $ 7.73 $ 15.45 $ 23.18 $ 38.63 $ 77.27
.com.co $ 13.29 $ 26.59 $ 39.88 $ 66.47 -
.com.de $ 8.27 $ 16.54 $ 24.81 $ 41.35 $ 82.70
.com.ec $ 51.59 $ 103.18 $ 154.77 $ 257.95 $ 515.90
.com.in $ 9.63 $ 19.26 $ 28.88 $ 48.14 $ 96.28
.com.mx $ 16.15 $ 32.29 $ 48.44 $ 80.73 -
.com.ru $ 5.69 - - - -
.com.sc $ 117.86 $ 235.72 $ 353.58 $ 589.29 $ 1,178.59
.community - - - - -
.company $ 11.94 $ 23.87 $ 35.81 $ 59.68 $ 119.37
.computer $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.condos $ 54.03 $ 108.07 $ 162.10 $ 270.17 $ 540.34
.construction $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.consulting $ 38.55 $ 77.11 $ 115.66 $ 192.76 $ 385.53
.contractors $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.cooking $ 31.90 $ 63.80 $ 95.70 $ 159.49 $ 318.99
.cool $ 34.34 $ 68.69 $ 103.03 $ 171.72 $ 343.43
.coop.in $ 9.63 $ 19.26 $ 28.88 $ 48.14 $ 96.28
.country $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.coupons $ 52.95 $ 105.89 $ 158.84 $ 264.74 $ 529.47
.courses $ 39.37 $ 78.74 $ 118.10 $ 196.84 $ 393.68
.cpa.pro $ 197.71 $ 395.42 $ 593.12 $ 988.54 $ 1,977.08
.credit $ 105.64 $ 211.27 $ 316.91 $ 528.18 $ 1,056.37
.creditcard $ 159.68 $ 319.37 $ 479.05 $ 798.42 $ 1,596.84
.cricket $ 31.36 $ 62.71 $ 94.07 $ 156.78 $ 313.56
.cruises $ 54.03 $ 108.07 $ 162.10 $ 270.17 $ 540.34
.cs.in $ 9.63 $ 19.26 $ 28.88 $ 48.14 $ 96.28
.cymru $ 18.59 $ 37.18 $ 55.77 $ 92.95 $ 185.91
.dance $ 24.70 $ 49.40 $ 74.10 $ 123.51 $ 247.02
.date $ 31.36 $ 62.71 $ 94.07 $ 156.78 $ 313.56
.dating $ 54.03 $ 108.07 $ 162.10 $ 270.17 $ 540.34
.de $ 8.68 - - - -
.de.com $ 30.81 $ 61.62 $ 92.44 $ 154.06 $ 308.12
.deals - - - - -
.degree $ 48.06 $ 96.12 $ 144.18 $ 240.29 $ 480.59
.delhi.in $ 9.63 $ 19.26 $ 28.88 $ 48.14 $ 96.28
.delivery $ 54.03 $ 108.07 $ 162.10 $ 270.17 $ 540.34
.democrat $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.dental $ 54.03 $ 108.07 $ 162.10 $ 270.17 $ 540.34
.dentist $ 56.48 $ 112.96 $ 169.43 $ 282.39 $ 564.78
.desi $ 18.59 $ 37.18 $ 55.77 $ 92.95 $ 185.91
.design $ 54.03 $ 108.07 $ 162.10 $ 270.17 $ 540.34
.dev $ 16.15 $ 32.29 $ 48.44 $ 80.73 $ 161.46
.diamonds $ 54.03 $ 108.07 $ 162.10 $ 270.17 $ 540.34
.diet $ 156.02 $ 312.04 $ 468.05 $ 780.09 $ 1,560.18
.digital - - - - -
.direct $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.directory - - - - -
.discount $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.doctor $ 105.64 $ 211.27 $ 316.91 $ 528.18 $ 1,056.37
.dog $ 54.03 $ 108.07 $ 162.10 $ 270.17 $ 540.34
.domains $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.download $ 31.36 $ 62.71 $ 94.07 $ 156.78 $ 313.56
.dr.in $ 9.63 $ 19.26 $ 28.88 $ 48.14 $ 96.28
.durban $ 24.70 $ 49.40 $ 74.10 $ 123.51 $ 247.02
.earth $ 23.34 $ 46.69 $ 70.03 $ 116.72 $ 233.44
.ec $ 52.95 $ 105.89 $ 158.84 $ 264.74 $ 529.47
.eco $ 78.61 $ 157.23 $ 235.84 $ 393.07 $ 786.13
.eco.br $ 15.60 $ 31.21 $ 46.81 $ 78.02 $ 156.03
.education - - - - -
.email $ 26.06 $ 52.12 $ 78.18 $ 130.30 $ 260.60
.energy $ 105.64 $ 211.27 $ 316.91 $ 528.18 $ 1,056.37
.eng.br $ 15.60 $ 31.21 $ 46.81 $ 78.02 $ 156.03
.eng.pro $ 197.71 $ 395.42 $ 593.12 $ 988.54 $ 1,977.08
.engineer $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.engineering $ 54.03 $ 108.07 $ 162.10 $ 270.17 $ 540.34
.enterprises $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.equipment $ 22.12 $ 44.24 $ 66.36 $ 110.61 $ 221.21
.er.in $ 9.63 $ 19.26 $ 28.88 $ 48.14 $ 96.28
.es $ 8.68 $ 17.35 $ 26.03 $ 43.39 -
.estate $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.eu $ 8.68 $ 17.35 $ 26.03 $ 43.39 $ 86.77
.eu.com $ 30.81 $ 61.62 $ 92.44 $ 154.06 $ 308.12
.events $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.exchange $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.expert - - - - -
.exposed $ 22.12 $ 44.24 $ 66.36 $ 110.61 $ 221.21
.express - - - - -
.fail $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.faith $ 31.36 $ 62.71 $ 94.07 $ 156.78 $ 313.56
.family $ 29.45 $ 58.91 $ 88.36 $ 147.27 $ 294.55
.fans $ 81.19 $ 162.39 $ 243.58 $ 405.97 $ 811.93
.farm $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.fashion $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.feedback $ 30.81 $ 61.62 $ 92.44 $ 154.06 $ 308.12
.fin.ec $ 51.59 $ 103.18 $ 154.77 $ 257.95 $ 515.90
.finance $ 54.03 $ 108.07 $ 162.10 $ 270.17 $ 540.34
.financial $ 54.03 $ 108.07 $ 162.10 $ 270.17 $ 540.34
.firm.in $ 9.63 $ 19.26 $ 28.88 $ 48.14 $ 96.28
.fish $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.fishing $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.fit $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.fitness - - - - -
.flights $ 54.03 $ 108.07 $ 162.10 $ 270.17 $ 540.34
.florist - - - - -
.flowers $ 156.02 $ 312.04 $ 468.05 $ 780.09 $ 1,560.18
.fm $ 143.66 $ 287.32 $ 430.98 $ 718.30 $ 1,436.60
.football $ 22.12 $ 44.24 $ 66.36 $ 110.61 $ 221.21
.forsale $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.foundation - - - - -
.fr $ 8.68 $ 17.35 $ 26.03 $ 43.39 $ 86.77
.fun $ 23.34 $ 46.69 $ 70.03 $ 116.72 $ 233.44
.fund $ 54.03 $ 108.07 $ 162.10 $ 270.17 $ 540.34
.furniture - - - - -
.futbol $ 13.70 $ 27.40 $ 41.11 $ 68.51 $ 137.02
.fyi $ 22.12 $ 44.24 $ 66.36 $ 110.61 $ 221.21
.gallery $ 22.12 $ 44.24 $ 66.36 $ 110.61 $ 221.21
.game $ 467.81 $ 935.62 $ 1,403.43 $ 2,339.05 $ 4,678.09
.games $ 24.70 $ 49.40 $ 74.10 $ 123.51 $ 247.02
.garden $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.gb.net $ 10.44 $ 20.89 $ 31.33 $ 52.21 $ 104.43
.gdn $ 13.70 $ 27.40 $ 41.11 $ 68.51 $ 137.02
.gen.in $ 9.63 $ 19.26 $ 28.88 $ 48.14 $ 96.28
.gift $ 20.90 $ 41.80 $ 62.70 $ 104.50 $ 208.99
.gifts $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.gives $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.glass $ 54.03 $ 108.07 $ 162.10 $ 270.17 $ 540.34
.global $ 77.39 $ 154.78 $ 232.17 $ 386.96 $ 773.91
.gmbh $ 34.34 $ 68.69 $ 103.03 $ 171.72 $ 343.43
.gold $ 103.19 $ 206.39 $ 309.58 $ 515.96 $ 1,031.93
.golf $ 54.03 $ 108.07 $ 162.10 $ 270.17 $ 540.34
.gr.com $ 30.81 $ 61.62 $ 92.44 $ 154.06 $ 308.12
.graphics $ 22.12 $ 44.24 $ 66.36 $ 110.61 $ 221.21
.gratis $ 22.12 $ 44.24 $ 66.36 $ 110.61 $ 221.21
.green $ 77.39 $ 154.78 $ 232.17 $ 386.96 $ 773.91
.gripe $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.group $ 25.92 $ 51.85 $ 77.77 $ 129.62 $ 259.24
.guide $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.guitars $ 156.02 $ 312.04 $ 468.05 $ 780.09 $ 1,560.18
.gujarat.in $ 9.63 $ 19.26 $ 28.88 $ 48.14 $ 96.28
.guru $ 38.55 $ 77.11 $ 115.66 $ 192.76 $ 385.53
.haus $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.health $ 77.39 $ 154.78 $ 232.17 $ 386.96 $ 773.91
.healthcare $ 54.03 $ 108.07 $ 162.10 $ 270.17 $ 540.34
.help $ 30.81 $ 61.62 $ 92.44 $ 154.06 $ 308.12
.hiphop $ 156.02 $ 312.04 $ 468.05 $ 780.09 $ 1,560.18
.hockey $ 54.03 $ 108.07 $ 162.10 $ 270.17 $ 540.34
.holdings $ 54.03 $ 108.07 $ 162.10 $ 270.17 $ 540.34
.holiday $ 54.03 $ 108.07 $ 162.10 $ 270.17 $ 540.34
.homes $ 39.37 $ 78.74 $ 118.10 $ 196.84 $ 393.68
.horse $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.hospital $ 54.03 $ 108.07 $ 162.10 $ 270.17 $ 540.34
.host $ 103.19 $ 206.39 $ 309.58 $ 515.96 $ 1,031.93
.hosting $ 467.81 $ 935.62 $ 1,403.43 $ 2,339.05 $ 4,678.09
.house $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.how $ 30.81 $ 61.62 $ 92.44 $ 154.06 $ 308.12
.hu.com $ 67.61 $ 135.23 $ 202.84 $ 338.07 $ 676.14
.icu $ 8.68 $ 17.35 $ 26.03 $ 43.39 $ 86.77
.id $ 27.15 $ 54.29 $ 81.44 $ 135.73 $ 271.46
.immo $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.immobilien $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.in $ 11.67 $ 23.33 $ 35.00 $ 58.33 $ 116.65
.in.net $ 8.00 $ 16.00 $ 24.00 $ 39.99 $ 79.98
.ind.br $ 15.60 $ 31.21 $ 46.81 $ 78.02 $ 156.03
.ind.in $ 9.63 $ 19.26 $ 28.88 $ 48.14 $ 96.28
.industries $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.info $ 25.52 $ 51.03 $ 76.55 $ 127.58 $ 255.16
.info.ec $ 51.59 $ 103.18 $ 154.77 $ 257.95 $ 515.90
.info.in $ 9.63 $ 19.26 $ 28.88 $ 48.14 $ 96.28
.ink $ 30.81 $ 61.62 $ 92.44 $ 154.06 $ 308.12
.institute $ 22.12 $ 44.24 $ 66.36 $ 110.61 $ 221.21
.insure $ 54.03 $ 108.07 $ 162.10 $ 270.17 $ 540.34
.int.in $ 9.63 $ 19.26 $ 28.88 $ 48.14 $ 96.28
.international - - - - -
.internet.in $ 9.63 $ 19.26 $ 28.88 $ 48.14 $ 96.28
.investments $ 104.55 $ 209.10 $ 313.65 $ 522.75 $ 1,045.51
.io $ 61.50 $ 123.01 $ 184.51 $ 307.51 $ 615.03
.io.in $ 9.63 $ 19.26 $ 28.88 $ 48.14 $ 96.28
.irish $ 17.23 $ 34.47 $ 51.70 $ 86.16 $ 172.33
.jetzt $ 23.34 $ 46.69 $ 70.03 $ 116.72 $ 233.44
.jewelry $ 54.03 $ 108.07 $ 162.10 $ 270.17 $ 540.34
.jobs $ 151.13 $ 302.26 $ 453.39 $ 755.65 $ 1,511.29
.joburg $ 24.70 $ 49.40 $ 74.10 $ 123.51 $ 247.02
.jpn.com $ 67.61 $ 135.23 $ 202.84 $ 338.07 $ 676.14
.juegos $ 467.81 $ 935.62 $ 1,403.43 $ 2,339.05 $ 4,678.09
.jur.pro $ 197.71 $ 395.42 $ 593.12 $ 988.54 $ 1,977.08
.kaufen $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.kim $ 21.58 $ 43.16 $ 64.73 $ 107.89 $ 215.78
.kitchen $ 54.03 $ 108.07 $ 162.10 $ 270.17 $ 540.34
.kiwi $ 38.15 $ 76.29 $ 114.44 $ 190.73 $ 381.46
.la $ 32.44 $ 64.88 $ 97.33 $ 162.21 $ 324.42
.land $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.lat $ 30.81 $ 61.62 $ 92.44 $ 154.06 $ 308.12
.law $ 109.30 $ 218.61 $ 327.91 $ 546.52 $ 1,093.03
.law.pro $ 197.71 $ 395.42 $ 593.12 $ 988.54 $ 1,977.08
.lawyer $ 56.48 $ 112.96 $ 169.43 $ 282.39 $ 564.78
.lease $ 54.03 $ 108.07 $ 162.10 $ 270.17 $ 540.34
.legal - - - - -
.lgbt $ 52.27 $ 104.54 $ 156.81 $ 261.34 $ 522.68
.life $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.lighting $ 22.12 $ 44.24 $ 66.36 $ 110.61 $ 221.21
.limited $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.limo $ 54.03 $ 108.07 $ 162.10 $ 270.17 $ 540.34
.link $ 11.12 $ 22.24 $ 33.37 $ 55.61 $ 111.22
.live $ 29.45 $ 58.91 $ 88.36 $ 147.27 $ 294.55
.loan $ 31.36 $ 62.71 $ 94.07 $ 156.78 $ 313.56
.loans $ 105.64 $ 211.27 $ 316.91 $ 528.18 $ 1,056.37
.lol $ 30.81 $ 61.62 $ 92.44 $ 154.06 $ 308.12
.london $ 50.50 $ 101.01 $ 151.51 $ 252.52 $ 505.03
.lotto $ 1,964.30 $ 3,928.60 $ 5,892.90 $ 9,821.49 $ 19,642.99
.love $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.ltd $ 26.06 $ 52.12 $ 78.18 $ 130.30 $ 260.60
.ltda $ 43.03 $ 86.07 $ 129.10 $ 215.17 $ 430.34
.luxury $ 613.79 $ 1,227.58 $ 1,841.37 $ 3,068.96 $ 6,137.92
.maison $ 54.03 $ 108.07 $ 162.10 $ 270.17 $ 540.34
.management $ 22.12 $ 44.24 $ 66.36 $ 110.61 $ 221.21
.market $ 31.90 $ 63.80 $ 95.70 $ 159.49 $ 318.99
.marketing $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.markets $ 61.50 $ 123.01 $ 184.51 $ 307.51 $ 615.03
.mba $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.me $ 34.34 $ 68.69 $ 103.03 $ 171.72 $ 343.43
.me.in $ 9.63 $ 19.26 $ 28.88 $ 48.14 $ 96.28
.me.uk $ 9.63 $ 19.26 $ 28.88 $ 48.14 $ 96.28
.med.ec $ 51.59 $ 103.18 $ 154.77 $ 257.95 $ 515.90
.med.pro $ 197.71 $ 395.42 $ 593.12 $ 988.54 $ 1,977.08
.media - - - - -
.memorial $ 54.03 $ 108.07 $ 162.10 $ 270.17 $ 540.34
.men $ 31.36 $ 62.71 $ 94.07 $ 156.78 $ 313.56
.menu $ 39.37 $ 78.74 $ 118.10 $ 196.84 $ 393.68
.miami $ 18.59 $ 37.18 $ 55.77 $ 92.95 $ 185.91
.mn $ 55.26 $ 110.51 $ 165.77 $ 276.28 $ 552.56
.mobi $ 30.81 $ 61.62 $ 92.44 $ 154.06 $ 308.12
.moda $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.mom $ 39.37 $ 78.74 $ 118.10 $ 196.84 $ 393.68
.money $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.mortgage $ 48.06 $ 96.12 $ 144.18 $ 240.29 $ 480.59
.mus.br $ 15.60 $ 31.21 $ 46.81 $ 78.02 $ 156.03
.mx $ 50.50 $ 101.01 $ 151.51 $ 252.52 -
.nagoya $ 13.02 $ 26.05 $ 39.07 $ 65.11 $ 130.23
.name $ 10.99 $ 21.97 $ 32.96 $ 54.93 $ 109.86
.navy $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.net $ 16.28 $ 32.56 $ 48.85 $ 81.41 $ 162.82
.net.au $ 13.70 $ 27.40 $ 41.11 $ 68.51 -
.net.br $ 15.60 $ 31.21 $ 46.81 $ 78.02 $ 156.03
.net.cn $ 7.73 $ 15.45 $ 23.18 $ 38.63 $ 77.27
.net.co $ 13.29 $ 26.59 $ 39.88 $ 66.47 -
.net.ec $ 51.59 $ 103.18 $ 154.77 $ 257.95 $ 515.90
.net.in $ 9.63 $ 19.26 $ 28.88 $ 48.14 $ 96.28
.net.nz $ 19.27 $ 38.54 $ 57.81 $ 96.35 $ 192.70
.net.ru $ 5.69 - - - -
.net.sc $ 117.86 $ 235.72 $ 353.58 $ 589.29 $ 1,178.59
.network - - - - -
.news $ 29.45 $ 58.91 $ 88.36 $ 147.27 $ 294.55
.ngo $ 48.06 $ 96.12 $ 144.18 $ 240.29 $ 480.59
.ninja $ 24.70 $ 49.40 $ 74.10 $ 123.51 $ 247.02
.nl $ 11.67 - - - -
.no.com $ 67.61 $ 135.23 $ 202.84 $ 338.07 $ 676.14
.nom.co $ 13.29 $ 26.59 $ 39.88 $ 66.47 -
.nyc $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.nz $ 16.15 $ 32.29 $ 48.44 $ 80.73 $ 161.46
.one $ 11.12 $ 22.24 $ 33.37 $ 55.61 $ 111.22
.ong $ 48.06 $ 96.12 $ 144.18 $ 240.29 $ 480.59
.online $ 39.37 $ 78.74 $ 118.10 $ 196.84 $ 393.68
.ooo $ 31.90 $ 63.80 $ 95.70 $ 159.49 $ 318.99
.org $ 16.55 $ 33.11 $ 49.66 $ 82.77 $ 165.54
.org.cn $ 7.73 $ 15.45 $ 23.18 $ 38.63 $ 77.27
.org.in $ 9.63 $ 19.26 $ 28.88 $ 48.14 $ 96.28
.org.mx $ 16.15 $ 32.29 $ 48.44 $ 80.73 -
.org.nz $ 19.27 $ 38.54 $ 57.81 $ 96.35 $ 192.70
.org.ru $ 5.69 - - - -
.org.sc $ 117.86 $ 235.72 $ 353.58 $ 589.29 $ 1,178.59
.org.uk $ 9.63 $ 19.26 $ 28.88 $ 48.14 $ 96.28
.page $ 13.70 $ 27.40 $ 41.11 $ 68.51 $ 137.02
.partners $ 54.03 $ 108.07 $ 162.10 $ 270.17 $ 540.34
.parts $ 33.26 $ 66.51 $ 99.77 $ 166.28 $ 332.57
.party $ 31.36 $ 62.71 $ 94.07 $ 156.78 $ 313.56
.pet $ 21.58 $ 43.16 $ 64.73 $ 107.89 $ 215.78
